Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Saison 2022 / 2023

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 2. von 2 auf 1 gestiegen Wappen von FC Bayern München (M) 17 10 3 4 39 : 21 +18 33
2. 1. von 1 auf 2 gefallen Wappen von Borussia Dortmund 17 8 3 6 28 : 27 +1 27
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von RB Leipzig (P) 17 7 4 6 26 : 23 +3 25
4. 5. von 5 auf 4 gestiegen Wappen von SC Freiburg 17 7 4 6 23 : 31 -8 25
5. 7. von 7 auf 5 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 17 7 3 7 23 : 23 ±0 24
6. 6. 6. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen 17 6 5 6 22 : 26 -4 23
7. 4. von 4 auf 7 gefallen Wappen von 1. FC Union Berlin 17 7 2 8 21 : 27 -6 23
8. 9. von 9 auf 8 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 17 6 4 7 23 : 30 -7 22
9. 12. von 12 auf 9 gestiegen Wappen von Werder Bremen (N) 17 6 4 7 25 : 34 -9 22
10. 10. 10. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Köln 17 4 7 6 21 : 34 -13 19
11. 8. von 8 auf 11 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 17 4 6 7 23 : 34 -11 18
12. 13. von 13 auf 12 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 17 3 4 10 20 : 28 -8 13
13. 14. von 14 auf 13 gestiegen Wappen von FC Augsburg 17 3 3 11 26 : 39 -13 12
14. 15. von 15 auf 14 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart 17 2 6 9 22 : 35 -13 12
15. 17. von 17 auf 15 gestiegen Wappen von FC Schalke 04 (N) 17 2 5 10 12 : 35 -23 11
16. 11. von 11 auf 16 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 17 1 7 9 19 : 37 -18 10
17. 16. von 16 auf 17 gefallen Wappen von VfL Bochum 17 2 3 12 12 : 40 -28 9
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von Hertha BSC 17 2 2 13 18 : 42 -24 8
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde