Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Hinrunde 2022 / 2023

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M) 9 5 3 1 24 : 8 +16 18
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von Eintracht Frankfurt 8 4 3 1 15 : 12 +3 15
3. 7. von 7 auf 3 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 9 4 2 3 14 : 10 +4 14
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von SC Freiburg 9 4 2 3 13 : 18 -5 14
5. 3. von 3 auf 5 gefallen Wappen von 1. FC Union Berlin 9 4 1 4 12 : 15 -3 13
6. 12. von 12 auf 6 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 9 4 1 4 12 : 16 -4 13
7. 5. von 5 auf 7 gefallen Wappen von RB Leipzig (P) 9 3 3 3 17 : 17 ±0 12
8. 6. von 6 auf 8 gefallen Wappen von Borussia Dortmund 9 4 0 5 12 : 17 -5 12
9. 10. von 10 auf 9 gestiegen Wappen von Werder Bremen (N) 8 3 2 3 12 : 21 -9 11
10. 15. von 15 auf 10 gestiegen Wappen von FC Augsburg 8 3 1 4 14 : 15 -1 10
11. 9. von 9 auf 11 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen 8 3 1 4 11 : 17 -6 10
12. 13. von 13 auf 12 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 8 2 2 4 12 : 13 -1 8
13. 11. von 11 auf 13 gefallen Wappen von 1. FC Köln 9 1 4 4 11 : 21 -10 7
14. 17. von 17 auf 14 gestiegen Wappen von Hertha BSC 8 1 1 6 8 : 14 -6 4
15. 8. von 8 auf 15 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 8 0 4 4 8 : 15 -7 4
16. 16. 16. Platz beibehalten Wappen von VfB Stuttgart 8 0 4 4 9 : 19 -10 4
17. 14. von 14 auf 17 gefallen Wappen von VfL Bochum 9 1 0 8 5 : 24 -19 3
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von FC Schalke 04 (N) 8 0 2 6 4 : 16 -12 2
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde