Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Rückrunde 2022 / 2023

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von Borussia Dortmund 8 4 3 1 16 : 10 +6 15
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M) 8 5 0 3 15 : 13 +2 15
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von RB Leipzig (P) 8 4 1 3 9 : 6 +3 13
4. 6. von 6 auf 4 gestiegen Wappen von Bayer Leverkusen 9 3 4 2 11 : 9 +2 13
5. 10. von 10 auf 5 gestiegen Wappen von 1. FC Köln 8 3 3 2 10 : 13 -3 12
6. 12. von 12 auf 6 gestiegen Wappen von Werder Bremen (N) 9 3 2 4 13 : 13 ±0 11
7. 5. von 5 auf 7 gefallen Wappen von SC Freiburg 8 3 2 3 10 : 13 -3 11
8. 4. von 4 auf 8 gefallen Wappen von 1. FC Union Berlin 8 3 1 4 9 : 12 -3 10
9. 7. von 7 auf 9 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 8 3 1 4 9 : 13 -4 10
10. 9. von 9 auf 10 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 8 2 3 3 11 : 14 -3 9
11. 17. von 17 auf 11 gestiegen Wappen von FC Schalke 04 (N) 9 2 3 4 8 : 19 -11 9
12. 15. von 15 auf 12 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart 9 2 2 5 13 : 16 -3 8
13. 16. von 16 auf 13 gestiegen Wappen von VfL Bochum 8 1 3 4 7 : 16 -9 6
14. 11. von 11 auf 14 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 9 1 3 5 11 : 22 -11 6
15. 13. von 13 auf 15 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 9 1 2 6 8 : 15 -7 5
16. 18. von 18 auf 16 gestiegen Wappen von Hertha BSC 9 1 1 7 10 : 28 -18 4
17. 8. von 8 auf 17 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 9 0 3 6 8 : 22 -14 3
18. 14. von 14 auf 18 gefallen Wappen von FC Augsburg 9 0 2 7 12 : 24 -12 2
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde